
Σ(゚д゚)オイオイ
嬉しいんだけど・・・確か作者が再起不能なくらい休載してるハズの
『ネト充のススメ』タイアップ!
(-Д-)ダ、ソウダ・・・
いいのか?
いや、嬉しいけど!
特設サイト\(^o^)/デキタ(公式)
ポプテピピックも(人∀・)タノム

アクセスコードの出現率が絶望的になって放置していたSAO謎のダンジョン現るイベント
・・・なのですがっ!!
キャラクター | 効果 | 必要クーポン数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | ||
クライン | will+10 luck+15 | 300 | 25 | |||
シリカ | 魔法攻撃力+6 マナ+10 | 300 | 150 | 100 | 30 | |
ピナ | 負傷回復量+5% ヒーリング回復量+15% | 500 | 150 | 50 | ||
アスナALO | 調教成功率+20% ボルト魔法ダメージ+2% 魔法攻撃力+10 | 500 | 300 | |||
キリトALO | str+10 最大ダメージ+7 移動速度+2% | 500 | 300 | |||
ヒースクリフ | 最大ダメージ+10 防御+5 保護+5 | 500 |
↑これ見てて思ったんだけどあらまきほたるちのふ@hotaruex
http://t.co/SPoMVNKFdK
2013/08/30 20:20:37
釣りイベントはこの部分らしいな